ГК Тандер
10.02.2017 16:03:54Тип решения: | медные решения / оптические решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Краснодар |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 11366 портов / кат. 5e / кат. 6 / 320 портов / OM3 / OS2 |
БИЗНЕС ПЛЮС
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 302 порта / кат. 6 |
Бизнес-центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 600 портов / кат. 6 |
Бизнес-центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 700 портов / кат. 6 |
Бизнес-центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 345 портов / кат. 6 |
Бизнес-центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 600 портов / кат. 6 |
Бизнес-центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 300 портов / кат. 6 |
Деловой центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 345 портов / кат. 6 |
МЯСНИЦКАЯ 35
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 1124 портов / кат. 5e |
Офис-Центр
10.02.2017 16:03:55Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 255 портов / кат. 6 |